Menu Makanan
Jadwal Menu Makanan
| Hari | Pagi (Pukul 06.00-07.00 Wib) | Snack Pagi (Pukul 09.30-10.00 Wib) | Siang (Pukul 12.00-13.00 Wib) | Snack Siang (Pukul 15.30-16.00 Wib) | Malam (Pukul 18.00-18.30 Wib) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasi Putih | Puding Kedelai | Nasi Putih | Buah Pisang | Nasi Putih |
| Tehuli | Lodeh Puhuwe | Semur Atecis | |||
| Susu | Susu | ||||
| 2 | Nasi Putih | Perkedel Tempe | Nasi Putih | Buah Jeruk | Nasi Putih |
| Sup Ayam Putih | Semut Atacis | Acar Tehuli | |||
| Susu | |||||
| 3 | Nasi Putih | Perkedel Tahu | Nasi Putih | Bubur Kacang Hijau | Nasi Putih |
| Ukawo | Acar Itebu | Puhuli | |||
| Susu | Susu | ||||
| 4 | Nasi Putih | Kue Kacang Hijau | Nasi Putih | Buah Mangga | Nasi Putih |
| Akawo | Bola-Bola Atali | Semur Tehucis | |||
| Susu | Susu | ||||
| 5 | Nasi Putih | Kaki Naga | Buah Melon | Nasi Putih | Nasi Putih |
| Atacis | Soto Dahuli | Semur Hatecis | |||
| Susu | Susu | ||||
| 6 | Nasi Putih | Nugget Tahu | Nasi Putih | Buah Sawo | Nasi Putih |
| Itawo | Soto Tehuka | Uteli | |||
| Susu | Susu | ||||
| 7 | Nasi Putih | Tahu Fantasi | Nasi Putih | Buah Pepaya | Nasi Putih |
| Sop Datawo | Bola-Bola Atawo | Soto Atage | |||
| Susu | Susu |
Jadwal Pemberian
| Nama Balita | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 3 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Evaluasi Kemanfaatan
| Nama Balita | Target T1 | Target T2 | Target T3 | RTL | Hasil RTL | Evaluasi RTL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|